JS-GFPA12GF是一种含40%玻璃微珠的复合尼龙粉末,具有高刚度,耐高温,成型效率高的特点,可达接近100%的复用率,可广泛应用于航空航天、手板模型、电子电器结构件、医疗辅助和器械、建筑及沙盘应用、汽车设计和验证、影视动漫形象道具、玩具及文化创意等行业。
产品详情
1、典型特点
① 粉末颜色是青灰色
② 成型件高刚度,耐高温
③ 成型效率高,接近100%的复用率
2、物性表
性能 | 数值 | 测试标准 | |
力学性能 | 弯曲模量 | 2800Mpa | ISO 178 |
弯曲强度 | 70Mpa | ISO 178 | |
冲击强度 | 36KKJ/㎡ | ISO 179 | |
拉伸模量 | 3000Mpa | ISO 527 | |
拉伸强度 | 46Mpa | ISO 527 | |
断裂延长率 | 9% | ISO 527 | |
缺口冲击强度 | 6KJ/㎡ | ISO 179 | |
热性能 | 粉末熔化温度(10℃/min) | 187℃ | ISO 11357 |
维卡软化温度(50°C/h50N) | 150℃ | ISO 306 | |
其它参数 | 制件密度 | 1.2glcm³ | Own method |
松装密度 | 0.72glcm³ | Own method | |
Particle Size (D50) | 55μm | Laser Diffraction | |
打印参数 | 粉床温度 | 166-173℃ | |
箱体温度 | 145-160℃ | ||
激光功率 | 38-50W |
Copyright © 欧博·官网 版权所有 | 网站地图
粤ICP备17006677号